PRODUCT RANGE

CYLINDRICAL TANKS
Sl No Code No Size Water Capacity(Ltrs)
01 ESC04090830 D200 x L320 8.3
02 ESC02051530 D200 x L550 15.37
03 ESC02051830 D200 x L650 18.13
04 ESC02052530 D200 x L875 25
05 ESCOl121430 D244 x L356 14
06 ESC02053630 D244 x L846 36
07 ESC02054430 D244 x L1024 44
08 ESC02053530 D270 x L690 35
09 ESC02054430 D270 x L872 45
10 ESC04015030 D270 x L966 50
11 ESC04055030 D300 x L794 50
12 ESC02055530 D300 x L865 55
13 ESC04016030 D300 x L940 60
14 ESC04057030 D300 x L1088 70
15 ESC03114030 D315 x L595 40
16 ESC04094530 D315 x L660 45
17 ESC02056030 D315 x L723 50
18 ESC02056030 D315 x L858 60
19 ESC04016030 D315 x L1060 75
20 ESC05080030 D360 x L890 80
21 ESC05090030 D360 x L990 90
22 ESC05100030 D360 x LI087 100
TOROIDAL TANKS
Sl No Code No Size Water Capacity(Ltrs)
01 ESC040925030 D475 x H185 x ID 151 25.0
02 ESC040936030 D565 x H185 x ID 151 35.5
03 ESC040141030 D587 x H185 x ID 151 40.45
04 ESC010936030 D565 X 185H X ID182 35.8
05 ESC010939030 D565 X 200H X ID182 39.1
06 ESC010943030 D565 X 220H X ID182 43.5
07 ESC010938030 D585 X 185H X ID182 38.9
08 ESC010942030 D585 X 200H X ID182 42.4
09 ESC010947030 D585 X 220H X ID182 47.1
SPECIALL TANKS
Sl No Code No Size Water Capacity(Ltrs)
01 ESC140180310 140 x 180 x 310 4.95

CYLINDRICAL TANKS 200 TO 315 OD
Sl No W.C Outer Dia Contr. Length Shell Length Designed Min. Thick Normal Thick Dished End Height Valve Pad
h H A ± 1 B ± 1
1 10.0 200 378 218 1.90 2.90 30.0 50.0 32.3 18.8
2 15.0 200 547 387 1.90 2.90 30.0 50.0 32.3 18.8
3 24.0 244 586 418 2.32 2.90 34.0 61.0 30.5 17.0
4 36.0 244 855 687 2.32 2.90 34.0 61.0 30.5 17.0
5 44.0 244 1035 867 2.32 2.90 34.0 61.0 30.5 17.0
6 25.0 270 507 291 2.57 2.90 40.5 67.5 29.9 16.4
7 30.0 270 599 383 2.57 2.90 40.5 67.5 29.9 16.4
8 35.0 270 690 474 2.57 2.90 40.5 67.5 29.9 16.4
9 40.0 270 781 565 2.57 2.90 40.5 67.5 29.9 16.4
10 45.0 270 872 656 2.57 2.90 40.5 67.5 29.9 16.4
11 40.0 300 645 405 2.45 2.90 45.0 75.0 29.2 15.7
12 45.0 300 718 478 2.45 2.90 45.0 75.0 29.2 15.7
13 50.0 300 792 552 2.45 2.90 45.0 75.0 29.2 15.7
14 55.0 300 865 625 2.45 2.90 45.0 75.0 29.2 15.7
15 35.0 315 525 275 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4
16 40.0 315 591 341 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4
17 45.0 315 658 408 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4
18 50.0 315 725 475 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4
19 55.0 315 791 541 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4
20 60.0 315 858 608 2.57 2.90 46.0 79.0 28.9 15.4

CYLINDRICAL TANKS 360 TO 450 OD
Sl No W.C Outer Dia Contr. Length Shell Length Designed Min. Thick Normal Thick Dished End Height Valve Pad
h H A ± 1 B ± 1
21 40.0 360 476 196 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
22 50.0 360 578 298 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
23 55.0 360 629 349 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
24 60.0 360 680 400 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
25 70.0 360 782 502 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
26 80.0 360 884 604 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
27 85.0 360 936 656 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
28 90.0 360 987 707 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
29 100.0 360 1089 809 2.94 3.5 50.0 90.0 28.3 14.8
30 90.0 400 816 536 3.27 3.5 40.0 100.0 27.8 14.2
31 100.0 400 898 618 3.27 3.5 40.0 100.0 27.8 14.2
32 110.0 400 981 701 3.27 3.5 40.0 100.0 27.8 14.2
33 120.0 400 1063 783 3.27 3.5 40.0 100.0 27.8 14.2
34 130.0 400 1145 865 3.27 3.5 40.0 100.0 27.8 14.2
35 120.0 450 861 581 3.67 4.0 27.5 112.5 27.4 13.8
36 140.0 450 990 710 3.67 4.0 27.5 112.5 27.4 13.8
37 160.0 450 1120 840 3.67 4.0 27.5 112.5 27.4 13.8

TOROIDAL TANKS
Sl No W.C Inner Dia Outer Dia Height Designed Min. Thick Normal Thick A B C D E F G
1 24.0 151 475 185 1.93 2.9 152 164 212 137 136.4 58.2 127
2 35.8 182 565 185 2.12 2.9 183 195 243 168 136.4 58.2 127
3 39.1 182 565 200 2.22 2.9 183 195 243 168 151.4 65.7 135
4 43.5 182 565 220 2.36 2.9 183 195 243 168 171.4 75.7 145
5 38.9 182 585 185 2.19 2.9 183 195 243 168 136.4 58.2 127
6 42.4 182 585 200 2.3 2.9 183 195 243 168 151.4 65.7 135
7 47.1 182 585 220 2.44 2.9 183 195 243 168 171.4 75.7 145
8 42.5 182 600 190 2.28 2.9 183 195 243 168 141.4 60.7 127
9 45.0 182 600 200 2.35 2.9 183 195 243 168 151.4 65.7 135
10 50.0 182 600 220 2.48 2.9 183 195 243 168 171.4 75.7 145
11 62.1 182 600 270 2.83 3.1 183 195 243 168 221.4 100.7 170